Descripción del producto
Nuestro conjunto de cadena de oruga es un componente del tren de rodaje de alta calidad diseñado para excavadoras de orugas, bulldozers y otros equipos pesados de movimiento de tierras. También conocido como eslabón de oruga de excavadora, conjunto de eslabones de oruga, conjunto de cadena de oruga o conjunto de eslabones, nuestros productos se fabrican según los estándares OEM para proporcionar una excelente durabilidad, resistencia al desgaste y un rendimiento fiable en entornos de trabajo exigentes.
Suministramos tanto cadenas de oruga secas como cadenas de oruga selladas y lubricadas (cadenas SALT), incluidos conjuntos completos con eslabones de oruga, pasadores, bujes y eslabones maestros. Fabricadas con forjados de acero al boro de primera calidad y procesadas con tecnología avanzada de tratamiento térmico, nuestras cadenas de oruga cuentan con alta dureza superficial, gran profundidad de endurecimiento, gran tenacidad del núcleo y una vida útil prolongada.
Con experiencia profesional de fabricación, estrictos sistemas de control de calidad y capacidades de personalización OEM, proporcionamos soluciones fiables de tren de rodaje para usuarios y distribuidores de maquinaria de construcción de todo el mundo.
Aplicación
- Equipos de minería: Utilizados en excavadoras de orugas y bulldozers que operan en entornos mineros, donde se requieren alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y larga vida útil bajo condiciones de trabajo pesado.
- Maquinaria de construcción: Adecuados para excavadoras de orugas y topadoras utilizadas en proyectos de construcción, excavación, manipulación de materiales y otras operaciones exigentes de movimiento de tierras.
-
Equipos de movimiento de tierras: Diseñados para maquinaria pesada de movimiento de tierras que realiza tareas de excavación, nivelación, explanación y transporte de materiales a gran escala con un rendimiento fiable del sistema de orugas.
-
Maquinaria de construcción de carreteras: Aplicados en equipos de desarrollo y mantenimiento de carreteras, proporcionando soluciones duraderas de tren de rodaje para máquinas que trabajan con contacto continuo con el suelo y condiciones de alta carga.
-
Excavadoras de orugas: Utilizados como un componente esencial del tren de rodaje de excavadoras de orugas, ayudando a guiar la oruga, soportar el peso de la máquina y mantener la tensión adecuada de la oruga durante el funcionamiento.
-
Bulldozers: Adecuados para sistemas de tren de rodaje de bulldozers, incluidas cadenas de oruga secas y cadenas de oruga selladas y lubricadas, garantizando un movimiento estable y una vida útil prolongada de los componentes.
-
Sistemas de tren de rodaje para equipos pesados: Diseñados para diversas aplicaciones de maquinaria pesada que requieren conjuntos de cadenas de oruga resistentes con alta dureza superficial, capas de desgaste endurecidas en profundidad y resistencia a la flexión y rotura.
Características
- Fabricación según estándares OEM: Producidos según especificaciones OEM y planos del cliente, garantizando dimensiones precisas, ajuste correcto y compatibilidad fiable con excavadoras de orugas y bulldozers.
-
Material de acero al boro de primera calidad: Fabricados con forjados de acero al boro 40MnB/35MnB de alta calidad, proporcionando excelente resistencia, tenacidad y resistencia al impacto y la fatiga.
-
Proceso avanzado de tratamiento térmico: Los procesos profesionales de temple y revenido, combinados con endurecimiento adicional de frecuencia media, mejoran las propiedades mecánicas y aumentan la durabilidad general del componente.
-
Alta dureza superficial y capa endurecida profunda: Alcanzan una dureza superficial HRC52-58 con una profundidad de endurecimiento de 8mm-12mm, proporcionando una resistencia superior al desgaste y una vida útil prolongada.
-
Gran resistencia a la flexión y rotura: La estructura optimizada del material y la tecnología de tratamiento térmico garantizan una alta capacidad de carga y un rendimiento estable bajo condiciones de trabajo severas.
-
Diseño de cadena de oruga sellada y lubricada: Cuenta con una mejor retención de pasadores y bujes mediante sellos de poliuretano y grasa sintética de extrema presión, reduciendo el desgaste interno y prolongando la vida útil del componente.
-
Proceso de fabricación de precisión: Fabricados cuidadosamente con un estricto control dimensional para garantizar una instalación sencilla, un funcionamiento preciso y un rendimiento fiable.
-
Estricto sistema de control de calidad: Cada conjunto de cadena de oruga se somete a inspección durante la selección de materias primas, forja, tratamiento térmico, pruebas de dureza y procesos de producción final.
-
Capacidad de personalización OEM: Admite producción basada en muestras, diseños, planos y números de pieza OEM del cliente para satisfacer diferentes requisitos de equipos.
-
Soporte profesional posventa: Proporciona orientación sobre piezas OEM, consulta técnica, soporte por vídeo y servicio en línea las 24 horas para ayudar a los clientes a resolver problemas de aplicación.
Parámetros del producto
| Nombre del producto | Conjunto de cadena de eslabones de oruga de piezas de repuesto del tren de rodaje para excavadora de orugas y topadora Caterpillar |
| Estándar de producción | OEM |
| Material | 40MnB/35MnB adquirido de una planta siderúrgica de primera clase |
| Acabado | Liso |
| Color de pintura | Negro o amarillo |
| Proceso | Forja |
| Dureza superficial | HRC52-58, Profundidad: 8mm-12mm |
| Garantía de calidad | Un año |
| Certificación | ISO9001-9002 |
| Tiempo de entrega | Dentro de 10--20 días después del establecimiento del contrato de venta |
| Paquete | Embalaje apto para transporte marítimo fumigado y paquete estándar de exportación |
| Condición de pago | TT, L/C, Paypal, Western union, D/P |
| Ámbito comercial | piezas del tren de rodaje de excavadoras y topadoras, G.E.T, piezas hidráulicas de repuesto, herramientas de acoplamiento subterráneas, etc. |
¿Por qué elegirnos?
| MODELO | DESCRIPCIÓN | PASO | N.º KUT | N.º BERCO | N.º OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Topadoras Komatsu | |||||
| D20 | ENLACE(37L, ESTÁNDAR) | 135 | KU001-P0-37 | KM906 | |
| D30/31 | ENLACE(41L, ESTÁNDAR) | 154 | LU042-W0-41 | KM239 | |
| ENLACE(41L, DIVIDIDO) | 154 | KU020-S0-41 | KM728 | ||
| ENLACE(41L, LUB) | 154 | KU020-L0-41 | KM727 | ||
| D40/53 | ENLACE(38L, ESTÁNDAR)55.35mm | 175.5 | KU021-L1-38 | KM62 | |
| ENLACE(39L, LUB) | 175.5 | KU021-L0-39 | KM489 | ||
| D50 | ENLACE(38L, DIVIDIDO) | 175.5 | KU021-S0-38 | KM492 | |
| ENLACE(38L, LUB) | 175.5 | KU021-L0-38 | |||
| D50 | ENLACE(39L, ESTÁNDAR)58.5mm | 175.5 | KU021-P0-39 | ||
| ENLACE(39L, DIVIDIDO) | 175.5 | KU021-S0-39 | KM861 | ||
| D60 | ENLACE(39L, ESTÁNDAR) | 190 | KU005-W0-39 | KM64? | |
| D60/65 | ENLACE(39L, ESTÁNDAR) | 203.2 | KU022-P0-39 | KM953 | |
| ESLABÓN(39L, DIVIDIDO) | 203.2 | KU022-S0-39 | KM952 | ||
| ESLABÓN(39L, LUB) | 203.2 | KU022-L0-39 | KM951 | ||
| D65EX-15(HD) | 203.2 | KU018-L0-00 | KM3467 | ||
| D61PX-12 | ESLABÓN(46L, LUB) | 190 | KU023-L0-46 | KM2868 | |
| D80/85 | ESLABÓN(38L, ESTÁNDAR) | 215.9 | KU009-P4-38 | KM1103 | |
| ESLABÓN(38L, DIVIDIDO) | 215.9 | KU009-S0-38 | KM1102 | ||
| ESLABÓN(38L, LUB) | 215.9 | KU009-L0-38 | KM1099 | ||
| D85EX-15undev | 216 | KU016-L0-00 | KM3904 | ||
| D85ESS-2 | ESLABÓN(42L, ESTÁNDAR) | 203.2 | KU024-P0-42 | KM2095 | |
| ESLABÓN(42L, LUB) | 203.2 | KU024-L0-42 | KM2094 | ||
| D155A-1 | ESLABÓN(41L, STD) | 228.6 | KU025-W0-41 | KM325 | |
| ESLABÓN(41L, SPLIT) | 228.6 | KU025-S0-41 | KM495 | ||
| ESLABÓN(41L, LUB, SIN DIVISIÓN) | 228.6 | KU025-L1-41 | |||
| ESLABÓN(41L, LUB) | 228.6 | KU025-L0-41 | KM425 | ||
| D155A-2 | ESLABÓN(41L, STD) | 228.6 | KU027-W0-41 | KM2661 | |
| ESLABÓN(41L, SPLIT) | 228.6 | KU027-S0-41 | KM1270 | ||
| ESLABÓN(41L, LUB) | 228.6 | KU027-L0-41 | KM1267 | ||
| D275A-5 | 260.4 | KU029-L0-00 | |||
| D355A-3 | ESLABÓN(39L, STD) | 260.4 | KU026-W0-39 | KM596 | |
| ENLACE(39L, DIVIDIDO) | 260.4 | KU026-S0-39 | KM649 | ||
| ENLACE(39L, LUB) | 260.4 | KU026-L0-39 | KM426 | ||
| D375A-1 | ENLACE(42L, LUB) | 260.35 | KU028-L0-42 | KM1037 | |
| D375A-3 | ENLACE(40L, LUB) | 280 | KU028-L0-40 | KM1274 | |
| Excavadoras Komatsu | |||||
| PC60-3 | ENLACE(42L)12.3mm | 135 | KU001-W0-42 | KM906 | 201-32-00131 |
| PC60-6/ PC75 | ENLACE(39L)14.3mm | 154 | KU002-P0-39 | KM1686/3041 | 201-32-00011 |
| PC120-3 | ENLACE(43L) 14.3mm | 154 | KU003-P0-43 | KM965 | 202-32-00010 |
| PC100/120-5 | ESLABÓN(42L)16.3mm | 175 | KU004-P0-42 | KM1262 | 203-32-00101 |
| PC200-5/6 | ESLABÓN(45L)20.3mm | 190 | KU005-P1-45 | KM782 | 20Y-32-00013 |
| ESLABÓN(49L)Sin sello | 190 | KU005-N1-49 | KM782UNS/49 | ||
| PC200-3 | ESLABÓN(46L)18.3mm | 190 | KU005-P0-44 | KM1170 | 206-32-00011 |
| ESLABÓN(46L)Sin sello | 190 | KU005-N0-46 | KM1170UNS | ||
| PC300-1/2 | ESLABÓN(47L)20.0mm | 203 | KU007-P0-47 | KM959/KM3628 | 207-32-00050 |
| ESLABÓN(47L)Sin sello | 203 | KU007-N0-47 | KM959UNS/47 | ||
| PC300-5 | ESLABÓN(47L)22.0mm | 203 | KU007-P1-47 | KM1617 | 207-32-00101 |
| PC300-6 | ESLABÓN(48L) | 216 | KU012-P0-48 | KM2233 | 207-32-00300 |
| PC400-1/3 | ESLABÓN(53L)22.3mm | 216 | KU009-P2-53 | KM973 | 208-32-00040 |
| PC400-5 | ESLABÓN(49L)24.3mm | 216 | KU009-P1-49 | KM1402 | 208-32-00101 |
| PC400-6 | ESLABÓN(49L) | 229 | KU011-P0-49 | KM2489 | 208-32-00300 |
| PC650 | ESLABÓN(47L) | 260.4 | KU026-W0-47 | KM596 | 209-32-00022 |
| PC1000-3 | ESLABÓN(51L) | 260 | 21N-32-00013 | ||
| PC1100-6/1250-7 | ESLABÓN(48L) | 260 | KU014-W0-48 | KM2346 | 21N-32-00101 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN | PASO | N.º KUT | N.º BERCO | N.º OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Topadoras Komatsu | |||||
| D20 | ESLABÓN (37L, ESTÁNDAR) | 135 | KU001-P0-37 | KM906 | |
| D30/31 | ESLABÓN (41L, ESTÁNDAR) | 154 | LU042-W0-41 | KM239 | |
| D30/31 | ESLABÓN (41L, DIVIDIDO) | 154 | KU020-S0-41 | KM728 | |
| D30/31 | ESLABÓN (41L, LUBRICADO) | 154 | KU020-L0-41 | KM727 | |
| D40/53 | ESLABÓN (38L, ESTÁNDAR) 55.35 mm | 175.5 | KU021-L1-38 | KM62 | |
| D40/53 | ESLABÓN (39L, LUBRICADO) | 175.5 | KU021-L0-39 | KM489 | |
| D50 | ENLACE(38L, DIVIDIDO) | 175.5 | KU021-S0-38 | KM492 | |
| D50 | ENLACE(38L, LUB) | 175.5 | KU021-L0-38 | ||
| D50 | ENLACE(39L, ESTÁNDAR)58.5mm | 175.5 | KU021-P0-39 | ||
| D50 | ENLACE(39L, DIVIDIDO) | 175.5 | KU021-S0-39 | KM861 | |
| D60 | ENLACE(39L, ESTÁNDAR) | 190 | KU005-W0-39 | KM64? | |
| D60/65 | ENLACE(39L, ESTÁNDAR) | 203.2 | KU022-P0-39 | KM953 | |
| D60/65 | ENLACE(39L, DIVIDIDO) | 203.2 | KU022-S0-39 | KM952 | |
| D60/65 | ENLACE(39L, LUB) | 203.2 | KU022-L0-39 | KM951 | |
| D65EX-15(HD) | 203.2 | KU018-L0-00 | KM3467 | ||
| D61PX-12 | LINK(46L, LUB) | 190 | KU023-L0-46 | KM2868 | |
| D80/85 | LINK(38L, STD) | 215.9 | KU009-P4-38 | KM1103 | |
| D80/85 | LINK(38L, SPLIT) | 215.9 | KU009-S0-38 | KM1102 | |
| D80/85 | LINK(38L, LUB) | 215.9 | KU009-L0-38 | KM1099 | |
| D85EX-15undev | 216 | KU016-L0-00 | KM3904 | ||
| D85ESS-2 | LINK(42L, STD) | 203.2 | KU024-P0-42 | KM2095 | |
| D85ESS-2 | LINK(42L, LUB) | 203.2 | KU024-L0-42 | KM2094 | |
| D155A-1 | LINK(41L, STD) | 228.6 | KU025-W0-41 | KM325 | |
| D155A-1 | ENLACE(41L, DIVIDIDO) | 228.6 | KU025-S0-41 | KM495 | |
| D155A-1 | ENLACE(41L, LUBRICADO, SIN DIVISIÓN) | 228.6 | KU025-L1-41 | ||
| D155A-1 | ENLACE(41L, LUBRICADO) | 228.6 | KU025-L0-41 | KM425 | |
| D155A-2 | ENLACE(41L, ESTÁNDAR) | 228.6 | KU027-W0-41 | KM2661 | |
| D155A-2 | ENLACE(41L, DIVIDIDO) | 228.6 | KU027-S0-41 | KM1270 | |
| D155A-2 | ENLACE(41L, LUBRICADO) | 228.6 | KU027-L0-41 | KM1267 | |
| D275A-5 | 260.4 | KU029-L0-00 | |||
| D355A-3 | ENLACE(39L, ESTÁNDAR) | 260.4 | KU026-W0-39 | KM596 | |
| D355A-3 | ENLACE(39L, DIVIDIDO) | 260.4 | KU026-S0-39 | KM649 | |
| D355A-3 | ESLABÓN(39L, LUB) | 260.4 | KU026-L0-39 | KM426 | |
| D375A-1 | ESLABÓN(42L, LUB) | 260.35 | KU028-L0-42 | KM1037 | |
| D375A-3 | ESLABÓN(40L, LUB) | 280 | KU028-L0-40 | KM1274 | |
| Excavadoras Komatsu | |||||
| PC60-3 | ESLABÓN(42L)12.3mm | 135 | KU001-W0-42 | KM906 | 201-32-00131 |
| PC60-6/ PC75 | ESLABÓN(39L)14.3mm | 154 | KU002-P0-39 | KM1686/3041 | 201-32-00011 |
| PC120-3 | ESLABÓN(43L)14.3mm | 154 | KU003-P0-43 | KM965 | 202-32-00010 |
| PC100/120-5 | ESLABÓN(42L)16.3mm | 175 | KU004-P0-42 | KM1262 | 203-32-00101 |
| PC200-5/6 | ESLABÓN(45L)20.3mm | 190 | KU005-P1-45 | KM782 | 20Y-32-00013 |
| PC200-5/6 | ESLABÓN(49L)Sin sello | 190 | KU005-N1-49 | KM782UNS/49 | |
| PC200-3 | ESLABÓN(46L)18.3mm | 190 | KU005-P0-44 | KM1170 | 206-32-00011 |
| PC200-3 | ESLABÓN(46L)Sin sello | 190 | KU005-N0-46 | KM1170UNS | |
| PC300-1/2 | ESLABÓN(47L)20.0mm | 203 | KU007-P0-47 | KM959/KM3628 | 207-32-00050 |
| PC300-1/2 | ESLABÓN(47L)Sin sello | 203 | KU007-N0-47 | KM959UNS/47 | |
| PC300-5 | ESLABÓN(47L)22.0mm | 203 | KU007-P1-47 | KM1617 | 207-32-00101 |
| PC300-6 | ESLABÓN(48L) | 216 | KU012-P0-48 | KM2233 | 207-32-00300 |
| PC400-1/3 | ESLABÓN(53L)22.3mm | 216 | KU009-P2-53 | KM973 | 208-32-00040 |
| PC400-5 | ESLABÓN(49L)24.3mm | 216 | KU009-P1-49 | KM1402 | 208-32-00101 |
| PC400-6 | ESLABÓN(49L) | 229 | KU011-P0-49 | KM2489 | 208-32-00300 |
| PC650 | ESLABÓN(47L) | 260.4 | KU026-W0-47 | KM596 | 209-32-00022 |
| PC1000-3 | ESLABÓN(51L) | 260 | 21N-32-00013 | ||
| PC1100-6/1250-7 | ESLABÓN(48L) | 260 | KU014-W0-48 | KM2346 | search("{\"target_language\":\"es\",\"target_language_name\":\"Spanish (es)\",\"source_language\":\"en\",\"source_language_name\":\"English (en)\",\"text\":\"21N-32-00101\"}")Worked for a couple of seconds21N-32-00101 |















