Descripción del producto
Diseñados para aplicaciones de trabajo pesado, nuestros rodillos tensores de oruga para excavadoras y topadoras (también conocidos como rodillos tensores o rodillos con resorte de retroceso) son totalmente compatibles con Cat D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N y D9T. Ofrecemos configuraciones de fabricación flexibles, que incluyen fundición y soldadura de llantas, soldadura de anillos de rectificado de llantas y fundición completa del cuerpo de la rueda.Ventajas clave de ingeniería:Acero aleado y tratamiento térmico: El acero aleado de alta precisión con un riguroso tratamiento térmico garantiza una dureza superficial óptima y una capa endurecida de profundidad adecuada para entornos exigentes.Sistema de sello flotante: Integrado con un eje y casquillo de alta calidad para maximizar la retención de aceite y reducir significativamente la fricción interna.Diseño de pata deslizante: Reduce eficazmente la presión de contacto y absorbe impactos operativos severos para minimizar el desgaste general.
Características
Aplicación
- Maquinaria pesada: Ideal para reparar y mantener sistemas de orugas del tren de rodaje de excavadoras de cadenas y topadoras Caterpillar.
- Modelos Cat específicos: Perfectamente compatible con las series de topadoras Cat, incluyendo D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N y D9T.
- Entornos exigentes: Diseñado para proporcionar una guía estable de la oruga y un tensado confiable para equipos de movimiento de tierras que operan en condiciones extremas de trabajo.
- Reparación del tren de rodaje: Esencial para reemplazar rodillos tensores delanteros o traseros desgastados, mantener la tensión adecuada de la cadena de oruga y evitar descarrilamientos durante operaciones de trabajo pesado.
Parámetros del producto
|
Nombre |
Rodillo tensor de repuesto del tren de rodaje para excavadora y topadora Caterpillar |
|
Material |
Acero aleado premium 40SiMnTi |
| Proceso |
Forja de precisión, fundición y tratamiento térmico de temple y revenido |
| Color de pintura | Negro estándar, amarillo o personalizado según solicitud del cliente |
| Acabado |
Superficie mecanizada lisa |
| Dureza superficial |
HRC 52-58 (superficie de desgaste endurecida en profundidad: 8mm-12mm) |
| Garantía de calidad |
Un año |
| Tiempo de entrega |
Dentro de 10--20 días después del establecimiento del contrato de venta |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, PayPal, Western Union, D/P |
|
Uso |
Minería, construcción, movimiento de tierras y operaciones de equipos de orugas de trabajo pesado |
¿Por qué elegirnos?
| N.º de pieza | N.º de referencia | N.º de pieza | Modelo | Descripción | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | |||||
| SJI2900 | 4I7337 |
|
E110B,E120B,311,312 | Grupo de rodillos tensores | 90 |
| SJI3000 | CR5732 | 7Y1601,1132907 | E200B,EL200B,315,318,320 | Grupo de rodillos tensores | 135 |
| SJI3200 | 094-1384 |
|
E240,E240B, -C | Grupo de rodillos tensores | 120 |
| SJI3150 | 4C2084 | CR5127 | PASO DE 225-6,91"7,50" | Grupo de rodillos tensores | 160 |
| SJI3420 | 4E8500 | CR5132 | 235 | Grupo de rodillos locos | 270 |
| SJI3100 | CR5786 | 115-6337 | 322B | Grupo de rodillos locos | 132 |
| SJI3300 | CR5884 | 1028155 | 325 | Grupo de rodillos locos | 170 |
| SJI3400 | CR6087 | 1028152, 7Y0762 | 330 | Grupo de rodillos locos | 240 |
| SJI3450 | CR6597 | 1156366 | 345 | Grupo de rodillos locos | 255 |
| SJI1311 | CR6403 | 1358903 | 350 | Grupo de rodillos locos | 270 |
| SJI3650 | 136-2429 |
|
365 | Grupo de rodillos locos | 525 |
| SJI3750 | 194-1157 | 135-8904 | 375,385 | Grupo de rodillo tensor | 590 |
| SJI3500 | 960253 |
|
E300B | Grupo de rodillo tensor | 198 |
| SJI5900 | 8J6562 | 2T0048,2154459 | Rodillo tensor inferior 615/623 | Grupo de rodillo tensor | 77 |
| SJI5901 | 3G1086 | 2154458,2T0047 | Rodillo tensor central 615/623 | Grupo de rodillo tensor | 40 |
| SJR1001 | 2T0046 | 3G7490 | Rodillo superior 615/623 | Grupo de rodillos | 18 |
| SJI5903 | 1447321, 8W4731 | 3G0897, 3J4778 | Rodillo de piso 631-657 | Grupo de rodillos | 21 |
| SJI5902 | 9J1035 |
|
RODILLO TENSOR INFERIOR 633C,D | Grupo de rodillo tensor | 80 |
| SJI8400 | CR3004 | 9N4173 | D3B,C,G/D4B,C,G | Grupo de rodillos tensores | 110 |
| SJI8900 | CR5420 |
|
D5C-D5G | Grupo de rodillos tensores | 175 |
| SJI8700 | CR3189WB | 7P9017 | 953 | Grupo de rodillos tensores | 180 |
| SJI8701 | CR3189 | 7T3501 WS3 | D5B sin soportes | Grupo de rodillos guía sin soporte | 135 |
| SJI8800 | CR4007WB | 7P2719 | 963 | Grupo de rodillos guía | 195 |
| SJI3600 | CR4587 | 190-1534 | D4H (475 mm) | Grupo de rodillos guía | 81 |
| SJI3700 | CR4585 | 190-1551 | D4H (500 mm) | Grupo de rodillos guía | 90 |
| SJI3800 | CR4589 | 190-1546 | D5H,D6M | Grupo de rodillos guía | 112 |
| SJI7800 | CR4094 | 6L9210 | D6D con soportes | Grupo de rodillos guía | 170 |
| SJI7700 | 8E4007 |
|
D5H, 517 Skidder | Grupo de rodillos guía | 160 |
| SJI3900 | CR4909 | 151-4587 | D6H,D6R(545mm) | Grupo de rodillos guía | 147 |
| SJI4000 | CR4616 | 6T3216 | D6H,D6R(570mm) | Grupo de rodillos guía | 159 |
| SJI4100 | CR4911 | 135-9896, 6Y2031 | D7H, D7R(585mm) | Grupo de rodillos guía | 240 |
| SJI4200 | CR4593 | 192-0216 | D7H,D7R(628mm) | Grupo de rodillos locos | 260 |
| SJI1551 | CR4096 | 6L9212 | D8H,K con soportes | Grupo de rodillos locos | 329 |
| SJI4300 | CR4531 | 111-1729 | D8N/R/T(620mm)-trasero | Grupo de rodillos locos | 300 |
| SJI4301 | 244-1324 |
|
D8N/R/T trasero con protección para vertedero | Grupo de rodillos locos | 300 |
| SJI4400 | CR4530 | 111-1730 | D8N/R/T(698mm)-delantero | Grupo de rodillos guía | 350 |
| SJI4401 | 244-1323 |
|
D8N/R/T-delantero con protección para vertedero | Grupo de rodillos guía | 350 |
| SJI4500 | CR4681 | 125-4655 | D9N/R/T | Grupo de rodillos tensores | 450 |
| SJI4501 | 167-1947 |
|
D9N/R/T con protección para vertederos | Grupo de rodillos tensores | 450 |
| SJI7400 | 125-3537 | 9W9734 | D10N/R/T | Grupo de rodillo tensor | 590 |
| SJI7500-2 | 156-0313 | 9W9650 | Carcasa de rodillo tensor D11N/R/T | Carcasa de rodillo tensor | 930 |
| Komatsu | |||||
| SJI1400 | 201-30-00012 |
|
PC60-5 | Grupo de rodillo tensor | 65 |
| SJI1500 | 203-30-00133 |
|
PC100-5, 120-5,6 | Grupo de rodillo tensor | 80 |
| SJI1600 | 205-30-00182 | KM1641 | PC180-2, 200-3 | Grupo de rodillo tensor | 130 |
| SJI1700 | 20Y-30-00030 | KM1642 | PC200-5, 220-5 | Grupo de rodillo tensor | 130 |
| SJI3101 | 20Y-30-00321 | KM3299 | PC220-7,8, PC228 | Grupo de rueda guía | 130 |
| SJI1800 | 207-30-00071 |
|
PC300-1,2,3 | Grupo de rueda guía | 190 |
| SJI1900 | 207-30-00160 | KM2018, KM1927 | PC300, 280-3, 300-5 | Grupo de rueda guía | 190 |
| SJI2000 | 208-30-00070 |
|
PC400-3 | Grupo de rueda guía | 290 |
| SJI2100 | 208-30-00200 | KM1973 | PC400-5, PC400 | Grupo de rueda guía | 290 |
| SJI7100 | 101-30-61210X | KM0914 | D20 | Grupo de rueda guía | 65 |
| SJI3117 | 113-27-31320 | KM0840 | D31-17, D30, D37 | Grupo de rueda guía | 90 |
| SJI9208 | 128-04-0H92 | IN3810 | D39 | Grupo de rodillos locos | 150 |
| SJI9207 | 124-30-00102 | 124-30-00103 | D39E,P-21 D41E,P-6 Número de serie temprano | Grupo de rodillos locos | 124 |
| SJI9206 | 124-30-00105 | 124-30-00106 | D41E,P-6 Número de serie tardío | Grupo de rodillos locos | 160 |
| SJI9205 | 134-30-00201 | KM6100 | D61E,P | Grupo de rodillos locos | 228 |
| SJI8300 | 144-30-00038 | KM834 | D65 | Grupo de rodillos locos | 210 |
| SJI8300 | 14X-30-00112 | KM2107 | D65-12, D85SS-2, D85ESS-12 | Grupo de rodillos locos | 195 |
| SJI1550 | 17A-30-00040 | KM836 | D155 | Grupo de rodillos locos | 474 |
| SJI2200 | 195-30-00283 | KM837 | D355 | Grupo de rodillo tensor | 650 |
Exposición de producción

Visualización de imagen de repuestos del tren de rodaje de excavadoras y topadoras Caterpillar, rodillo tensor de oruga

Preguntas frecuentes
¿Cómo ayuda el conjunto del rodillo tensor a proteger el tren de rodaje de excavadoras y topadoras?
El rodillo tensor guía eficazmente la cadena de oruga hacia dentro y fuera de los rodillos de la oruga, controla la holgura y soporta de forma intermitente el peso de la máquina. Diseñado con una estructura de pata deslizante y un mecanismo de resorte de retroceso, se comprime para actuar como amortiguador frente a impactos fuertes. Esto evita el descarrilamiento de la cadena de oruga, garantiza un deslizamiento suave a lo largo del bastidor de oruga y reduce el desgaste general.
¿Sus rodillos tensores delanteros y traseros requieren mantenimiento de lubricación regular durante el funcionamiento?
No, nuestros grupos de rodillos tensores de oruga OEM están diseñados para minimizar sus costos operativos y el tiempo de inactividad. Están equipados con un eje, un buje y un sistema de sellado flotante de alta calidad que garantiza la lubricación durante toda su vida útil. Este avanzado grupo de sellado elimina la necesidad de mantenimiento diario del rodillo tensor y reduce eficazmente la fricción operativa en entornos exigentes de movimiento de tierras.
¿Con qué modelos de maquinaria pesada son compatibles sus rodillos tensores de oruga del tren de rodaje y cuáles son sus estándares de calidad?
Nuestras ruedas tensoras estándar OEM son perfectamente compatibles con una amplia gama de maquinaria pesada Caterpillar, incluidos modelos de topadoras Cat como D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N y D9T. Fabricadas bajo un estricto control de calidad ISO9001:2008, garantizamos un diseño preciso y piezas del tren de rodaje cuidadosamente fabricadas; además, podemos producir componentes personalizados según muestras y planos específicos de los clientes.















