Equipo pesado Caterpillar topadora sobre orugas D7G piezas del tren de rodaje LUB conjunto de cadena de oruga dividida para reparar
La cadena de orugas para equipos pesados de movimiento de tierra también se denomina eslabón de oruga de excavadora, ensamblaje de eslabón de oruga, conjunto de cadena de oruga, ensamblaje de eslabones, la
cadena Bulldozer tiene dos tipos, cadena de oruga seca y cadena de oruga lubricada.
La cadena de oruga lubricada de la topadora incluye secciones de eslabón y pasador de oruga, buje y eslabón maestro.
nuestro
tren de rodaje berco
tiene una alta dureza superficial, una profundidad endurecida profunda, una mayor resistencia al desgaste y una vida útil más prolongada.
Xiamen Fortuna Industrial Co., Limited | |
nombre del producto | Piezas de repuesto para tren de rodaje de excavadora sobre orugas Caterpillar, conjunto de cadena de eslabones de pista para minería |
Estándar de producción | OEM |
Material | 40MnB/35MnB adquiridos de una planta siderúrgica de primera clase |
Finalizar | Suave |
Color de la pintura | negro o amarillo |
Proceso | Forjar |
Dureza superficial | HRC52-58, profundidad: 8 mm-12 mm |
Garantía de calidad | Un año |
Certificación | ISO9001-9002 |
El tiempo de entrega | Dentro de 10--20 días después del establecimiento del contrato de venta |
Paquete | Fumigar el embalaje en condiciones de navegar y el paquete estándar de exportación |
Plazo de pago | TT, L/C, Paypal, Western union, D/P |
Alcance del negocio | piezas del tren de rodaje de excavadoras y topadoras, GET, repuestos hidráulicos, herramientas de enganche subterráneo, etc. |
La ventaja de nuestro conjunto de cadenas de orugas para excavadoras y topadoras (por qué elegir nuestras piezas de tren de rodaje) |
1. Procesos de temple y revenido para garantizar propiedades mecánicas genuinas. |
2. Alta dureza: HRC52-58, profundidad: 8 mm-12 mm |
3. Superficie de desgaste profundamente endurecida |
4. Alta resistencia y resistencia superior al desgaste por flexión y rotura. |
5. Control de calidad estricto |
6. Diseño preciso y cuidadosamente fabricado. |
7. Certificado por ISO9001: 2008 |
8. Producir según muestras, diseños y dibujos del cliente. |
Piezas del tren de rodaje de excavadoras y topadoras Funciones de la cadena de orugas: |
1. Guíe la vía hacia adentro y hacia afuera de los rodillos de la vía. |
2. Soporta el peso de la máquina de forma intermitente. |
3. Proporcionar una forma de controlar la holgura y la tensión. |
Piezas del tren de rodaje de la excavadora y topadora Caterpillar Cadena de eslabones de oruga Número de pieza y lista de números de Berco
Eslabón de cadena/pista | |||||
Bulldozers de oruga | |||||
MODELO | DESCRIPCIÓN | TONO | KUT No. | BERCO No. | Número de OEM |
D2 | ENLACE (35L) 1/2 | 155.57 | KU039-N2-35 | LH1A/35 | |
ENLACE (35L) 9/16 | 155.57 | KU039-N0-35 | AK13 | ||
D3B | ENLACE (39L) | 155.57 | KU040-P0-39 | CR3657 | |
D3C | ENLACE (36L, DIVIDIDO) | 155.57 | KU040-S0-36 | CR4749 | |
ENLACE (36L, LUB) | 155.57 | KU040-L0-36 | CR4746 | ||
D3G | 155.57 | KU040-L2-00 | CR6616 | ||
D4D | ENLACE (38 L, ESTÁNDAR) 5/8 | 171.45 | KU041-P0-38 | CR2849/CR4858 | |
ENLACE (36 L, ESTÁNDAR) 9/16 | 171.45 | KU041-P1-00 | CR2567B | ||
D4E | ENLACE (36L, DIVIDIDO) | 171.45 | KU041-S0-35 | CR3628 | |
ENLACE (38L, LUB) | 171.45 | KU041-L0-38 | CR3519 | ||
D4H | ENLACE (39L, LUB) | 171.5 | KU046-L0-39 | CR5192 | |
D5 | ENLACE (39L, ESTÁNDAR) | 175.4 | KU042-P0-39 | CR2823 | |
ENLACE (39L, DIVIDIDO) | 175.4 | LU042-S0-39 | CR3627 | ||
ENLACE (39L, LUB) | 175.4 | KU042-L0-39 | CR3520 | ||
D5H | ENLACE (37L, LUB) | 190 | KU047-L0-37 | CR4805 | |
D6B | ENLACE (40L, ESTÁNDAR) | 171.5 | KU063-W0-40 | CR1998 | |
D6H? | ENLACE (39L, LUB) | 202.8 | KU048-L0-39 | CR4810 | |
D6C/D | ENLACE (36L, ESTÁNDAR) | 203.2 | KU043-W0-36 | CR3176/CR6010 | |
ENLACE (36L, DIVIDIDO) | 203.2 | KU043-S0-36 | CR3307 | ||
ENLACE (36L, LUB) | 203.2 | KU043-L0-36 | CR3309 | ||
D6H | 203.2 | KU048-L0-00 | CR6587 | ||
D7 | ENLACE41L) | 203.2 | KU079-W1-41 | CR1769/CR5060 | |
D7H | ENLACE (40L, LUB) | 215.9 | KU049-L0-40 | CR5069 | |
D7G | ENLACE (49L, ESTÁNDAR) | 215.9 | KU044-W1-49 | CR4235 | |
ENLACE (38L, ESTÁNDAR) | 215.9 | KU044-W0-38 | CR2576 | ||
ENLACE (38L, DIVIDIDO) | 215.9 | KU044-S0-38 | CR3308 | ||
ENLACE (38L, LUB) | 215.9 | KU044-L0-38 | CR3116 | ||
D8H,K | ENLACE (41L, ESTÁNDAR) | 229 | KU045-W0-41 | CR2877 | |
ENLACE (41L, DIVIDIDO) | 229 | KU045-S0-41 | CR2701 | ||
ENLACE (41L, LUB) | 229 | KU045-L0-41 | CR3149 | ||
D8N(D8R) | ENLACE (44L, LUB) | 215.9 | KU034-L0-44 | CR4525 | |
D9G,D9H | ENLACE (39L, ESTÁNDAR) | 260.4 | KU035-W0-39 | CR2154 | |
ENLACE (39L, DIVIDIDO) | 260.4 | KU035-S0-39 | CR2672 | ||
ENLACE (39L, LUB) | 260.4 | KU035-L0-39 | CR3153 | ||
D9L | 228.6 | KU137-L0-00 | CR6446 | ||
D9N | ENLACE (43L, LUB) | 240 | KU036-L0-43 | CR4653 | |
D10N | ENLACE (44L, LUB) NO PPR | 260 | KU037-L0-44 | ||
ENLACE(44L, LUB)PPR | KU037-L1-44 | CR5038 | |||
D4E-EWL/943 | ENLACE (38L, LUB) | 171.07 | KU041-E0-38 | CR4261 | |
D5B-EWL/953 | ENLACE (40L, LUB) | 175.4 | KU042-E0-40 | CR4264 | |
D6D-EWL/963 | ENLACE (36L, LUB) | 203.2 | KU043-E0-36 | CR4267 | |
D7G-EWL/973 | ENLACE (40L, LUB) 3/4 | 215.9 | KU044-E0-40 | CR4268 | |
ENLACE (40L, LUB) 7/8 | 215.9 | KU044-E1-40 | CR4700 | ||
D4H-HD,D5M | ENLACE (44L, LUB) | 171.5 | KU046-D0-44 | CR5552 | |
D5H-HD,D6M | ENLACE (46L, LUB) | 190 | KU047-D0-46 | CR5465 | |
D6H-HD, D6R | ENLACE (45L, LUB) | 203.2 | KU048-D0-45 | CR5534 | |
D7R | ENLACE (40L, LUB) | 215.9 | KU049-D0-40 | CR5574 | |
Excavadoras de oruga | |||||
MODELO | DESCRIPCIÓN | TONO | KUT No. | BERCO No. | Número de OEM |
E70 | ENLACE (42L) | 135 | KU085-P0-42 | MT24/42 | 1028077 |
E311 | ENLACE (41L) | 171.45 | KU061-P1-41 | CR4854/41 | 4I7479 |
CAT213/215 | ENLACE (49L) | 171.45 | KU041-P0-49 | CR2849/49 | |
E110 | ENLACE (43L) | 171.45 | KU121-P0-43 | CR1766/43 | |
CAT225 | ENLACE (43L) | 171.1 | KU122-N0-43 | CR4858 | |
CAT225B | ENLACE (46L) | 175.5 | KU042-P0-46 | CR5035 | 5A5293 |
CAT225D | ENLACE (49L) 19.3mm | 190 | KU030-P2-49 | CR5011 | 6Y8184 |
CAT320 | ENLACE (45L) | 190 | KU030-P0-45 | CR5350/45 | 9W9354 |
CAT325 | ENLACE (45L) | 203 | KU031-P0-45 | CR5489/CR6296 | 6Y0854 |
CAT330 | ENLACE (45L) | 215.9 | KU032-P0-45 | CR5936/45 | 6Y2755 |
CAT235 | ENLACE (49L) | 215.9 | KU044-W1-49 | CR4235 | 8E4274 |
CAT345B | 215.9 | KU038-P1-00 | CR6594 | ||
CAT245 | 228.6 | KU045-W1-00 | CR3127 | ||
CAT245B | 260.4 | KU127-W0-00 | CR4200 | ||
CAT350 | 228.6 | KU123-W0-00 | CR6396 | ||
CAT375-undev | 260 | KU128-W0-00 | CR6363 | ||
CAT385-undev | 260 | KU129-W0-00 |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Qué suministro limitado de Xiamen Fortune Industrial Co.?
Suministramos principalmente piezas de tren de rodaje de excavadoras sobre orugas y topadoras, como rodillos inferiores, rodillos transportadores, ruedas dentadas, poleas locas, conjunto de resorte de retroceso, cadena de orugas, zapata de orugas, perno y tuerca de orugas, protector de cadena de orugas, cucharón de excavadora, dientes y adaptador de cucharón, eslabón de cucharón, borde de corte y cantoneras, cilindro hidráulico, pasador y buje del cucharón, cojinete de giro, pluma y brazo de largo alcance, etc.
2.
¿Cómo confirmar que las piezas de repuesto se ajusten a nuestra excavadora de orugas y bulldozer?
Envíenos el nombre del modelo de la excavadora y la topadora, el número de pieza, el número Berco o los dibujos técnicos y las dimensiones
. 3.
¿Qué hay del control de calidad de las piezas del tren de rodaje de la excavadora y la topadora de maquinaria de construcción?
Tenemos un excelente sistema de control de calidad, el equipo de control de calidad inspeccionará cada proceso de producción, calidad y especificación, para garantizar la mejor calidad y el tamaño correcto, hasta que los paquetes terminen y se carguen en el contenedor.
4.
¿Cuál es el plazo de pago?
TT, L/C, Paypal, Western Union, también se pueden negociar otras condiciones de pago.
Elija un enlace de pista de calidad genuina para piezas de maquinaria de construcción,
Fortunepart será su mejor proveedor de piezas de tren de rodaje en China.